|
|
BRAMKI:
| Mariusz Sacha | 3  |
| |
| Radosław Matusiak | 2  |
| Michał Goliński | 2  |
| |
| Dariusz Pawlusiński | 1  |
| Piotr Polczak | 1  |
| Paweł Sasin | 1  |
| Jakub Kaszuba | 1  |
| Mateusz Klich | 1  |
ASYSTY:
| Dariusz Pawlusiński | 2  |
| Łukasz Derbich | 2  |
| Bartosz Ślusarski | 1  |
| Mateusz Klich | 1  |
| Marek Wasiluk | 1  |
| Michał Goliński | 1  |
| Robert Matusiak | 1  |
KARTKI:
| Łukasz Tupalski | 4 0  |
| Arkadiusz Baran | 4 0  |
| |
| Sławomir Szeliga | 3 0  |
| Marcin Cabaj | 3 0  |
| Piotr Polczak | 3 0  |
| Dariusz Pawlusiński | 3 0  |
| |
| Łukasz Mierzejewski | 2 0  |
| Mateusz Klich | 2 0  |
| |
| Tomasz Moskała | 1 0  |
| Konrad Cebula | 1 0  |
| Bartosz Ślusarski | 1 0  |
| Dawid Dynarek | 1 0  |
| Marek Wasiluk | 1 0  |
| Mariusz Sacha | 1 0  |
| Robert Matusiak | 1 0  |
| Marek Wasiluk | 1 0  |
| Kamil Witkowski | 1 0  |
stan aktualny po 15 kolejkach |
|