| .MIEJSCA CRACOVII W PIERWSZEJ TRÓJCE (piłka nożna) | |||
| SEZON | MISTRZ | V-CE | TRZECIE |
| 1921 | Cracovia | Polonia W-Wa | Warta Poznań |
| 1922 | Pogoń Lwów | Warta Poznań | Cracovia/ŁKS |
| 1930 | Cracovia | Wisła K. | Legia W-Wa |
| 1932 | Cracovia | Pogoń Lwów | Warta Poznań |
| 1934 | Ruch Hajduki | Cracovia | Wisła K. |
| 1937 | Cracovia | AKS Chorzów | Ruch Hajduki |
| 1948 | Cracovia | Wisła K. | Ruch Chorzów |
| 1949 | Wisła K. | Cracovia | Lech Poznań |
| 1952 | Ruch Chorzów | Polonia Bytom | Cracovia/Wisła K. |
| MISTRZ: 5 razy | VICE MISTRZ: 2 razy | TRZECIE: 2razy | |
|
1913 - Cracovia została pierwszym (i jedynym) Mistrzem Galicji. 1914 - rozgrywek niedokończono - pierwsze miejsce. | |||
| REKORDY KLUBU: | |
|
|
|
|
|
Sandecja 17:0 (sierpień 1946), [tow. 30:0 z Klubem Lotników (1919)] |
|
|
Ruch Chorzów 0:7 (1922) |
|
|
Hutnik Kraków 1:7 (jesień 197) |
|
|
Górnik Zabrze 9:0 (1962-05-12) |
| REKORDY PERSONALNE: | |
|
|
Eugeniusz Mazur - 503 (1945-1959) |
|
|
Leon Sperling - 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ludwik Gintel - 5 |